7-8 октября прошли матчи 1-го тура мужского ФОНБЕТ Чемпионата России — Суперлига

соревнований по баскетболу

Итоги матчей 1-го тура мужского ФОНБЕТ Чемпионата России — Суперлига.

Металлург (Магнитогорск) — Иркут (Иркутск) 71:90 (17:18, 13:27, 24:20, 17:25)

Челбаскет (Челябинская область) — Динамо (Приморский край) 66:73 (20:27, 19:13, 14:22, 13:11)

Университет-Югра (Сургут) — СШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) 81:75 (20:24, 18:18, 17:17, 26:16)

Зенит-2 (Санкт-Петербург) — Новосибирск (Новосибирск) 85:69 (20:19, 22:18, 21:21, 22:11)

Тамбов (Тамбовская область) — Темп-СУМЗ (Ревда) 60:78 (14:21, 19:21, 17:24, 10:12)

Химки (Московская область) — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 71:61 (10:11, 21:12, 17:16, 23:22)

ЦСКА-2 (Москва) — Купол-Родники (Ижевск) 77:63 (21:19, 15:16, 23:12, 18:16)

Динамо (Грозный) — Барнаул (Алтайский край) 67:70 (27:18, 14:14, 10:21, 16:17)

1. Иркут (Иркутск) 1-0
2. Темп-СУМЗ (Ревда) 1-0
3. Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1-0
4. ЦСКА-2 (Москва) 1-0
5. Химки (Московская область) 1-0
6. Динамо (Владивосток) 1-0
7. Университет-Югра (Сургут) 1-0
8. Барнаул (Алтайский край) 1-0
9. Динамо (Грозный) 0-1
10. СШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) 0-1
11. Челбаскет (Челябинская область) 0-1
12. БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 0-1
13. Купол-Родники (Ижевск) 0-1
14. Новосибирск (Новосибирск) 0-1
15. Тамбов (Тамбовская область) 0-1
16. Металлург (Магнитогорск) 0-1

Оцените статью