Алтайская краевая лига дзюдо до 13 и до 15 лет 2-й тур 1 февраля

Дзюдо

1 февраля Алтайское училище олимпийского резерва примет 2-й тур Алтайской краевой лиги дзюдо до 13 и до 15 лет.

Положение команд после первого тура:

Краевая лига дзюдо. До 13 лет
1. КСШОР — 9 очков (разность личных поединков 19−5, 3 матча)
2. ДЮСШ «Ирбис» — 9 очков (17−7, 3 матча)
3. Спарта — — 6 очков (16−18, 4 матча)
4−5. СШОР № 3 Бийск — 0 очков (0 матчей)
4−5. СШ № 2, Рубцовск — 0 очков (0 матчей)
6. СК «Триумф»-1 — 0 очков (9−15, 3 матча)
7. СК «Триумф»-2 — 0 очков (5−19, 3 матча)

Краевая лига дзюдо. До 15 лет
1. СК «Триумф» — 7 очков (16−10, 3 матча)
2. Благовещенский район — 7 очков (15−10, 3 матча)
3. КСШОР-1 — 6 очков (14−10, 3 матча)
4. КСШОР-2 — 6 очков (16−16, 4 матча)
5. ДЮСШ «Ирбис» — 5 очков (16−17, 4 матча)
6. Спарта — 4 очка (13−11, 3 матча)
7−8. СШОР № 3 Бийск — 0 очков (0 матчей)
7−8. СШОР «Олимпия» — 0 очков (0 матчей)
9. СШ № 2, Рубцовск — 0 очков (8−24, 4 матча)

Адрес спорткомплекса АУОР — ул. Тимуровская, 15. Начало соревнований — в 10:00.

Оцените статью