Дата | Наименование | Порода | Возраст | Дистанция | Стоимость |
03.03. | Имени В.И.Шишкина | орл. | 3 | 1600 | 50 000 |
Имени П.Н.Кулешова | орл. | 4 | 1600 | 50 000 | |
Имени ВНИИК | орл. | ст. | 1600 | 50 000 | |
Имени журнала КиКС | откр. | ст. | 2400 | 50 000 | |
19.05. | Открытия летнего бегового сезона | орл. | 3 | 1600 | 40 000 |
Весенний | орл. | ст. | 1600 | 50 000 | |
Первомайский | откр. | ст. | 1600 | 50 000 | |
Отклика | орл. | 4 | 1600 | 40 000 | |
В честь Дня Победы | рыс. | 4 | 1600 | 40 000 | |
Имени С.А.Касименко | откр. | 3 | 1600 | 40 000 | |
Пробный | орл. | 2 | 1600 | 30 000 | |
26.06.* | В честь Дня Сибирского Поля | орл. | ст. | 2600 | 350 000 |
Имени Барнаульского ипподрома | откр. | 4 и ст. | 1600 | 300 000 | |
В честь работников сельского хозяйства | откр. | 3 | 1600 | 50 000 | |
Кипра | орл. | 3 | 1600 | 50 000 | |
В честь селекционеров | орл. | 4 | 2400 | 60 000 | |
Памяти Неизвестного солдата | рыс. | 4 | 1600 | 60 000 | |
13.07. | Пиона | орл. | ст. | 3200 | 700 000 |
Имени Алтайского к.з. (коб.) | орл. | 3 | 1600 | 50 000 | |
Ковбоя (БСК) | орл. | 3 | 1600 | 300 000 | |
Вступительный | орл. | 2 | 1600 | 50 000 | |
Былой Мечты (коб.) | орл. | 2 | 1600 | 50 000 | |
Краснотала (РПС) | орл. | 4 и ст. | 2400 | 200 000 | |
Имени А.И.Острягина (коб.) | орл. | 4 и ст. | 1600 | 100 000 | |
14.07. | Кубок Губернатора Алтайского края (БСК) | орл. | 4 и ст. | 1800 | 1 000 000 |
Именной (БСК) | откр. | 4 | 1600 | 70 000 | |
Будущности (БСК) | откр. | 3 | 1600 | 70 000 | |
Спортивный (РПС, БСК) | откр. | 4 и ст. | 2400 | 150 000 | |
Алтайского краевого Законодательного Собрания | скачка | 3 и ст. | 1500 | 300 000 | |
Правительства Алтайского края | откр. | 4 и ст. | 3200 | 300 000 | |
Барса (БСК) | орл. | 4 | 2400 | 500 000 | |
08.09. | Талантливого | рыс. | 2 | 1600 | 50 000 |
Квадрата | орл. | 4 и ст. | 2400 | 60 000 | |
Улова | орл. | 2 | 1600 | 50 000 | |
Гибрида | рыс. | 3 | 1600 | 60 000 | |
Элиты | рыс. | ст. | 1600 | 80 000 | |
Иппика | орл. | 3 | 2400 | 50 000 | |
Морского Прибоя | орл. | 4 | 1600 | 60 000 | |
29.09. | Имени А.Г.Орлова | орл. | ст. | 3200 | 70 000 |
Большой четырехлетний орловский для кобыл | орл. | 4 | 1600 | 60 000 | |
Проталинки (коб.) | откр. | 2 | 1600 | 40 000 | |
Золотая осень | откр. | 4 | 2400 | 40 000 | |
Имени Локотского КЗ | откр. | 3 | 2400 | 40 000 | |
13.10. | Имени Московского КЗ (коб.) | орл. | 3 | 2400 | 40 000 |
Дистанционный г.Барнаула | орл. | 4 | 2400 | 50 000 | |
Имени Российской Федерации | рыс. | 4 и ст. | 3200 | 50 000 | |
Имени А.В.Соколова | орл. | ст. | 2400 | 60 000 | |
Гильдейца | рыс. | 4 | 1600 | 40 000 |
* — дата может быть изменена.