В заключительном зимнем матче регулярного чемпионата Суперлиги барнаульский «Барнаул» встретился в Москве с дублёрами армейского клуба — ЦСКА-2. Игра завершилась поражением гостей со счётом 79:99 (23:21, 19:27, 20:26, 19:23), которое окончательно лишило алтайскую команду даже теоретических шансов на попадание в зону плей-ин.
Первую половину встречи «Барнаул» проводил на равных с хозяевами: после двух четвертей счёт был 40:40. Однако концовка второго периода и начало третьего стали роковыми для подопечных Александра Герасимова. Армейцы организовали впечатляющий рывок 16:0, который предопределил исход всей игры.
После этого барнаульцы пытались сократить отставание, но каждый раз натыкались на уверенные действия москвичей. ЦСКА-2 полностью контролировал ход матча и лишь в самой концовке позволил себе не атаковать в последнем владении, остановившись в шаге от трёхзначного счёта. Итоговые 99 очков — красивая цифра, но для «Барнаула» это тяжёлое поражение.
| м | к | и | в | п | % | р/о | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Приморский край) | 22 | 15 | 7 | 68 | 1881-1789 | 37 |
| 2 | ЧБК (Челябинская область) | 21 | 14 | 7 | 67 | 1792-1664 | 35 |
| 3 | Темп-СУМЗ (Ревда) | 22 | 14 | 8 | 64 | 1839-1679 | 36 |
| 4 | Динамо (Грозный) | 21 | 13 | 8 | 62 | 1606-1535 | 34 |
| 5 | Югра (Сургут) | 23 | 14 | 9 | 61 | 1855-1837 | 37 |
| 6 | Динамо (Уфа) | 23 | 14 | 9 | 61 | 1757-1747 | 37 |
| 7 | Химки (Московская область) | 22 | 13 | 9 | 59 | 1684-1605 | 35 |
| 8 | ЦСКА-2 (Москва) | 21 | 12 | 9 | 57 | 1633-1567 | 33 |
| 9 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 21 | 9 | 12 | 43 | 1719-1719 | 30 |
| 10 | Металлург (Магнитогорск) | 21 | 8 | 13 | 38 | 1533-1636 | 29 |
| 11 | Новосибирск (Новосибирск) | 22 | 8 | 14 | 36 | 1600-1676 | 30 |
| 12 | Купол-Родники (Ижевск) | 22 | 8 | 14 | 36 | 1653-1769 | 30 |
| 13 | Тамбов (Тамбовская область) | 21 | 6 | 15 | 29 | 159101768 | 27 |
| 14 | Барнаул (Алтайский край) | 22 | 4 | 18 | 18 | 1701-1853 | 26 |
| 15 | БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








