3−4 ноября в Барнауле в спортивном зале Алтайского училища олимпийского резерва прошли открытые краевые соревнования по кикбоксингу на призы заслуженного тренера России Андрея Степурко, основателя школы кикбоксинга в Алтайском крае, главного тренера сборной команды России 1994−2002 гг., почетного президента Федерации кикбоксинга России.
Список призёров соревнований по кикбоксингу
Дисциплина лайт-контакт Мальчики 8−9 лет (2014−2015 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 23 кг | 1 | Суразов Эрес | Ирбис Бельтир |
| 2 | Вдовченко Данил | Победа Южный | |
| 25 кг | 1 | Ледяев Тимофей | Победа Южный |
| 2 | Зайцев Максим | Сайд-Кик | |
| 3 | Мастренко Матвей | Славгород | |
| 3 | Васильев Михаил | Боец Бийск | |
| 27 кг подгруппа 1 | 1 | Чекунов Кирилл | Чемпион Бийск |
| 2 | Хозинский Александр | Краевая СТИК | |
| 3 | Лебедев Александр | БКШЕ Барнаул | |
| 3 | Ищенко Александр | Тальменка | |
| 27 кг подгруппа 2 | 1 | Черных Александр | Краевая СТИК |
| 2 | Юрочкин Иван | Сайд-Кик | |
| 3 | Семендеев Тамерлан | Атака ГА | |
| 3 | Кокорин Марк | Победа СЗ | |
| 31 кг | 1 | Калашников Олег | Победа Южный |
| 2 | Баев Артём | Победа Южный | |
| 33 кг | 1 | Панкрат Матвей | Гренада Бийск |
| 2 | Полонянкин Матвей | Калтан | |
| 3 | Торопчин Максим | Боец Бийск | |
| 3 | Бурмистров Илья | Победа Южный | |
| 36 кг | 1 | Почеревин Савелий | Гренада Бийск |
| 2 | Доброгорский Евгений | Тальменка | |
| 39 кг | 1 | Клемешов Никита | Краевая СТИК |
| 42 кг | 1 | Шибеко Матвей | Тальменка |
| 48 кг | 1 | Чубенко Тимофей | Победа Южный |
| 2 | Зотов Николай | Победа Южный | |
| 3 | Юхневич Кирилл | Тальменка | |
Дисциплина лайт-контакт Девушки 10−12 лет (2011−2013 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 28 кг | 1 | Джакупова Арина | Победа |
| 32 кг | 1 | Алексеевских Анастасия | Краевая СТИК |
| 2 | Курбонова Софья | Калтан | |
| 3 | Костицина Юлия | Калтан | |
| 37 кг | 1 | Гонюкова Кристина | Победа |
| 2 | Фёдорова Вероника | Славгород | |
| 42 кг | 1 | Кузеванова Сандра | Краевая СТИК |
| свыше 47 кг | 1 | Домикова Ксения | Победа Южный |
Дисциплина лайт-контакт Юноши 10−12 лет (2011−2013 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 28 кг подгруппа 1 | 1 | Веремеев Кирилл | Сайд-Кик |
| 2 | Кордоев Амир | Атака ГА | |
| 3 | Тудрешев Амат | Ирбис Бельтир | |
| 3 | Эйвазов Рауль | Гренада Бийск | |
| 28 кг подгруппа 2 | 1 | Попков Артём | Сайд-Кик |
| 2 | Беляев Вячеслав | Чемпион Бийск | |
| 3 | Пушкарев Кирилл | Краевая СТИК | |
| 3 | Радченко Денис | Гренада Бийск | |
| 32 кг подгруппа 1 | 1 | Табакаев Матвей | Сайд-Кик |
| 2 | Селиверстов Макар | Чемпион Бийск | |
| 3 | Скрых Данил | Боец Бийск | |
| 3 | Соболев Максим | Гренада Бийск | |
| 32 кг подгруппа 2 | 1 | Ярыгин Егор | Победа СЗ |
| 2 | Дворецков Андрей | Боец Бийск | |
| 3 | Душенковский Радий | Славгород | |
| 3 | Грохотов Георгий | Краевая СТИК | |
| 32 кг подгруппа 3 | 1 | Горбовский Иван | Гренада Бийск |
| 2 | Зацепин Денис | Победа СЗ | |
| 3 | Черцов Тимофей | Славгород | |
| 3 | Есенков Тимофей | Тальменка | |
| 37 кг подгруппа 1 | 1 | Джакупов Ренат | Победа |
| 2 | Харламов Владимир | Краевая СТИК | |
| 3 | Струнин Кирилл | Краевая СТИК | |
| 3 | Попов Алексей | СТИК СШ-10 | |
| 37 кг подгруппа 2 | 1 | Волобуев Игорь | Удар СШ-10 |
| 2 | Классов Егор | Сайд-Кик | |
| 3 | Карташов Михаил | Краевая СТИК | |
| 3 | Бабаев Гусейн | Гренада Бийск | |
| 37 кг подгруппа 3 | 1 | Рязанов Степан | Победа СЗ |
| 2 | Бессмертных Алексей | Сайд-Кик | |
| 3 | Беляев Константин | Чемпион Бийск | |
| 3 | Немирович Павел | Краевая СТИК | |
| 42 кг подгруппа 1 | 1 | Зеткин Григорий | Краевая СТИК |
| 2 | Халтурин Арсений | Победа Южный | |
| 3 | Демчинов Темирей | Ирбис Бельтир | |
| 3 | Праздников Сергей | Победа СЗ | |
| 42 кг подгруппа 2 | 1 | Суртаев Тимур | Атака ГА |
| 2 | Отт Дмитрий | Краевая СТИК | |
| 3 | Петросян Геворг | Удар СШ-10 | |
| 3 | Вегнер Игнат | Удар СШ-10 | |
| 42 кг подгруппа 3 | 1 | Игнатенко Александр | Краевая СТИК |
| 2 | Удовиченко Кирилл | Славгород | |
| 3 | Кремень Тимофей | Победа Южный | |
| 3 | Богоченко Егор | Краевая СТИК | |
| 47 кг | 1 | Таёкин Никита | Гренада Бийск |
| 2 | Елисеев Никита | Атака ГА | |
| 3 | Дорофеев Евгений | Гренада Бийск | |
| 3 | Митрюхин Макар | Удар СШ-10 | |
| свыше 47 кг подгруппа 1 | 1 | Луговой Александр | Гренада Бийск |
| 2 | Кротов Сергей | Победа Южный | |
| 3 | Карташов Егор | Удар СШ-10 | |
| 3 | Мотушев Аргымак | Ирбис Бельтир | |
| свыше 47 кг подгруппа 2 | 1 | Бурмистров Тимофей | Победа Южный |
| 2 | Лебедев Никита | Краевая СТИК | |
| 3 | Неверов Герман | Гренада Бийск | |
| 3 | Колокольцев Кирилл | Удар СШ-10 | |
Дисциплина фулл-контакт Девушки 13−14 лет (2009−2010 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 60 кг | 1 | Казакова Маргарита | Гренада Бийск |
Дисциплина фулл-контакт Юноши 13−14 лет (2009−2010 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 36 кг | 1 | Сельденрайх Альберт | Атака ГА |
| 2 | Кузькин Роберт | Краевая СТИК | |
| 3 | Юпатов Святослав | Удар СШ-10 | |
| 39 кг | 1 | Назаров Ярослав | Краевая СТИК |
| 2 | Сергеев Александр | Славгород | |
| 3 | Пошевнин Кирилл | Чемпион Бийск | |
| 3 | Беляев Иван | Краевая СТИК | |
| 42 кг | 1 | Шмелёв Даниил | Гренада Бийск |
| 2 | Герлах Матвей | Краевая СТИК | |
| 42 кг | 1 | Пучков Никита | Гренада Бийск |
| 2 | Решетняков Павел | Краевая СТИК | |
| 3 | Михеев Матвей | Тальменка | |
| 3 | Токарев Матвей | Сайд-Кик | |
| 48 кг | 1 | Бессонов Виталий | Гренада Бийск |
| 2 | Стрижков Александр | Победа Южный | |
| 3 | Гладков Михаил | Краевая СТИК | |
| 3 | Криницин Матвей | Победа Южный | |
| 51 кг | 1 | Юрченко Василий | Гренада Бийск |
| 2 | Кислов Владислав | Победа Южный | |
| 54 кг | 1 | Николаев Савелий | Гренада Бийск |
| 2 | Кобялко Артём | БКШЕ Барнаул | |
| 57 кг | 1 | Макарьев Кирилл | Чемпион Бийск |
| 2 | Холодилин Данил | Победа Южный | |
| 60 кг | 1 | Мишин Виктор | Краевая СТИК |
| 2 | Гаврилов Кирилл | СТИК СШ-10 | |
| 70 кг | 1 | Тысов Айан | Атака ГА |
| 2 | Фоминых Макар | Атака ГА | |
| 3 | Ширнин Кирилл | Сайд-Кик | |
| свыше 70 кг | 1 | Сатлаев Арсений | Гренада Бийск |
Дисциплина фулл-контакт Девушки 15−16 лет (2007−2008 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 40 кг | 1 | Тадырова Даяна | Ирбис Бельтир |
| 52 кг | 1 | Латышева Елизавета | Победа |
| 60 кг | 1 | Кискина Галина | Краевая СТИК |
| свыше 60 кг | 1 | Шумахер Валерия | Тальменка |
Дисциплина фулл-контакт Юноши 15−16 лет (2007−2008 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 51 кг | 1 | Кот Иван | СТИК СШ-10 |
| 2 | Югов Вадим | Краевая СТИК | |
| 54 кг | 1 | Логачёв Александр | Сайд-Кик |
| 2 | Чалкин Павел | Победа Южный | |
| 57 кг | 1 | Черных Евгений | СТИК Краевая |
| 60 кг | 1 | Кобзарев Александр | Сибирский |
| 2 | Маркин Данил | Краевая СТИК | |
| 63,5 кг | 1 | Шильников Матвей | Краевая СТИК |
| 2 | Воронкин Данил | Удар | |
| 71 кг | 1 | Рыбкин Тимофей | Победа СЗ |
| свыше 81 кг | 1 | Джаркинбаев Амирхан | Атака ГА |
Дисциплина фулл-контакт Юниоры 17−18 лет (2005−2006 г. р.)
| Вес | Призеры и победители | Регион | |
| 54 кг | 1 | Щёткин Вячеслав | Победа |
| 63,5 кг | 1 | Гладков Даниил | Краевая СТИК |
| 2 | Постников Кирилл | Победа СЗ | |
| 3 | Петров Лев | Сайд-Кик | |
| 71 кг | 1 | Маймаков Александр | Краевая СТИК |







