Опубликован календарь соревнований по шорт-треку на сезон 2025–2026 годов.
| Дата | Город | Название соревнования | Программа | 
|---|---|---|---|
| 25-28.09.25 | г. Санкт-Петербург | Кубок России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины, 1 этап | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000м, шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | 
| 25-28.09.25 | г. Санкт-Петербург | Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юниоры и юниорки | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 16-19.10.25 | г. Тверь | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 16-19.10.25 | г. Тверь | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 21-24.10.25 | г. Челябинск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 21-24.10.25 | г. Челябинск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 23-26.10.25 | г. Коломна | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 23-26.10.25 | г. Коломна | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 23-26.10.25 | г.Уфа | Кубок России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины, 2 этап | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000м, шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | 
| 23-26.10.25 | г.Уфа | Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Кубок Семена Елистратова», юниоры и юниорки | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 06-09.11.25 | г. Тверь | Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана», юниоры и юниорки (18-19 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м | 
| 27-30.11.25 | г. Саранск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 27-30.11.25 | г. Саранск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 27-30.11.25 | г. Рыбинск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 27-30.11.25 | г. Рыбинск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 27-30.11.25 | г. Омск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 27-30.11.25 | г. Омск | Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 01-04.12.25 | г. Челябинск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — троеборье (1000м+500м+777м), шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 01-04.12.25 | г. Челябинск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 04-07.12.25 | г.Уфа | Первенство России по конькобежному спорту (шорт-трек), юниоры и юниорки (18-19 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 04-07.12.25 | г. Коломна | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — троеборье (1000м+500м+777м), шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 04-07.12.25 | г. Коломна | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 04-07.12.25 | г. Тверь | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — троеборье (1000м+500м+777м), шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 04-07.12.25 | г. Тверь | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 04-07.12.25 | г. Саранск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — троеборье (1000м+500м+777м), шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 04-07.12.25 | г. Саранск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 11-14.12.25 | г. Саранск | Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Надежды России» (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м | 
| 18-21.12.25 | г. Уссурийск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — троеборье (1000м+500м+777м), шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 18-21.12.25 | г. Уссурийск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 18-21.12.25 | г. Санкт-Петербург | Чемпионат России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000м, | 
| 15-18.01.26 | г. Санкт-Петербург | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Санкт-Петербург | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Рыбинск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Рыбинск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Пенза | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | Пензенская обл. г. Пенза | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Красноярск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Красноярск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Уссурийск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 15-18.01.26 | г. Уссурийск | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 17-20.01.26 | г. Саранск | Кубок России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины, 4 этап | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000м, шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | 
| 17-20.01.26 | г. Саранск | Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юниоры и юниорки | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 29.01.-01.02.26 | г. Тверь | Первенство России по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 29.01.-01.02.26 | г. Тверь | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) | 
| 05-08.02.26 | г. Санкт-Петербург | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Памяти Ю.А. Павловского», юноши и девушки (12-13 лет), юноши и девушки (9-11 лет) | шорт-трек — троеборье (1000м+500м+777м), шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 12-15.02.26 | г. Челябинск | Кубок России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины, заключительный 5 этап | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000м, шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | 
| 18-22.02.26 | XIII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года, юноши и девушки (16-17 лет), финал | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 3000 м) | |
| 26.02.-01.03.26 | г. Рыбинск | Первенство России по конькобежному спорту (шорт-трек), юниоры и юниорки (18-19 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 12-15.03.26 | г. Коломна | Чемпионат России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины | шорт-трек — многоборье (1500м+500м+1000м+3000м) шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м) | 
| 12-15.03.26 | г. Тверь | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 12-15.03.26 | г. Тверь | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 12-15.03.26 | г.Уфа | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 12-15.03.26 | г.Уфа | Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9-11 лет) | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 18-22.03.26 | г. Саранск | Первенство России по конькобежному спорту (шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м | 
| 26-29.03.26 | IX Всероссийская зимняя Универсиада 2026, юниоры и юниорки (17-25 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000м, шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | |
| 02-05.04.26 | г. Рыбинск | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (14-15 лет), юноши и девушки (12-13 лет) | шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м шорт-трек — дистанция 1000 м, шорт-трек — дистанция 1500 м, шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000м шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 09-12.04.26 | г. Саранск | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Юный скороход», юноши и девушки (9 — 11 лет), Финал | дистанция 222 м, шорт-трек — дистанция 500 м, шорт-трек — дистанция 777 м, шорт-трек — эстафета 3 чел — 2000м | 
| 16-19.04.26 | г. Минск | Международные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) «Первенство Союзного государства», девушки и юноши (16-17, 14-15, 12-13 лет) | 








